¿CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS?
Longitud del brazo - Mide la distancia que hay desde la parte central del cuello a lo largo del hombro hasta la muñeca.
Pecho - Mide el contorno del pecho justo a la altura de las axilas.
Cintura - Mide el contorno de la cintura por su parte más estrecha (a unos 5 cm por encima del ombligo).
Cadera - Mide el contorno de la cadera por su parte más ancha.
Piernas - Mide la longitud del interior de la pernera, desde la entrepierna hasta el tobillo.
JEANS & PANTALONES*
TALLA | TALLA | CONTORNO CINTURA | LARGO 30'' | LARGO 32'' | LARGO 34'' | LARGO 36'' | LARGO 38'' |
XS | 28 | 76 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
29 | 78.6 | ||||||
S | 30 | 81 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
31 | 83.5 | ||||||
M | 32 | 86 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
33 | 88.5 | ||||||
L | 34 | 91 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
XL | 36 | 96 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
XXL | 38 | 101 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
PANTALONES TRAJES*
TALLA (CM) | TALLA | CINTURA | LARGO PIERNA |
44 | XXS | 92 | 62 |
46 | XS | 96 | 62.2 |
48 | S | 100 | 62.3 |
50 | M | 104 | 62.5 |
52 | L | 112 | 63 |
54 | XL | 120 | 63.5 |
56 | XXL | 120 | 63.5 |
58 | 3XL | 120 | 63.5 |
60 | 4XL | 120 | 63.5 |
CAMISETAS Y SUDADERAS*
TALLE | PECHO | MANGA |
XS | 92 | 62 |
S | 96 | 62.2 |
M | 100 | 62.3 |
L | 104 | 62.5 |
XL | 112 | 63 |
XXL | 120 | 63.5 |
CHAQUETAS & BLAZERS*
TALLE | PECHO | MANGA |
44 | 88 | 61.8 |
46 | 92 | 62 |
48 | 96 | 62.2 |
50 | 100 | 62.3 |
52 | 104 | 62.5 |
54 | 108 | 62.7 |
56 | 112 | 62.8 |
58 | 116 | 63 |
60 | 120 | 63.2 |
CALZADO*
EU | UK | US | Cm |
40 | 6 | 7 | 25 |
41 | 7 | 8 | 26 |
41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
42 | 8 | 9 | 27 |
43 | 9 | 10 | 28 |
43.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
44 | 10 | 11 | 29 |
45 | 11 | 12 | 30 |
46 | 12 | 13 | 31 |
* Las medidas son expresadas en centímetros y puede haber variación entre los modelos.